RESULTADOS CONSULTA INDEPENDENTISTA CATALANA 9 DE NOVIEMBRE POR COMARCAS

PARTICIPACIÓN Voto si/SI
Comarca a b a b
Alt Camp 45,2 8,3 39,2 -5,2
Alt Emporda 31,8 -3 27,3 -17
Alt Penedès 49,4 9,3 42,6 -5,8
Alt Urgell 43,8 -0,7 37,7 -14,5
Alta Ribargorça 16,1 -56,2 13,7 -62,5
Anoia 39,8 3,4 32,9 -14,5
Bages 46,7 8,2 32,9 -6,5
Baix Camp 34,1 8 28,3 -10,3
Baix Ebre 39,9 16,5 34,2 -0,3
Baix Empordà 41,3 7,2 34,2 -23
Baix Llobregat 30,1 6,7 35,9 -6,7
Baix Penedès 26,9 -0,7 21,6 -20,3
Barcelonès 32,5 6,6 24,9 -18,3
Bergueda 57,3 9,7 24,9 -21,7
Cerdenya 40,9 -8,3 52,6 -1,8
Conca de Barberà 56,9 9,7 35 -1,8
Garraf 34,2 5,4 27,4 -15,6
Garrigues 56,4 13,7 50,7 2,1
garrotxa 55,3 5,2 50,6 -3,7
Gironès 45,6 7,8 40,2 -4,9
Maresme 41,3 6,3 34,4 -11,3
Montsià 38,2 17,8 32,1 -0,9
Noguera 48,5 7,8 42,9 -4,8
Osona 58,8 7,8 54,1 0,9
Pallars Jussà 47 -0,3 41,7 -11,6
Pallars Sobirà 48,7 -6,2 43,3 -16,7
Pla d´Urgell 50,5 11,9 44,7 -0,8
Pla de l´Estany 60,4 5,7 56 -2,1
Priorat 62,5 9,3 56,9 -0,4
Ribera d´Ebre 50,3 13,1 43,7 -1,7
Ripollès 58 7,5 51,7 -4,1
Segarra 45,8 9,5 40,5 -3,2
Segrià 38,3 15,7 31,6 4,5
Selva 37,4 6,8 32 -8,7
Solsonès 54,6 5,6 49 -5,4
Tarragonès 26,8 5,6 20,7 -18,4
Terra Alta 51,4 12,4 45,8 0,1
Urgell 20,6 -6,7 12,9 -41,6
Vallès Occidental 35,6 9,1 27,4 -16
Vallès Oriental 39,6 8,5 31,9 -12,6

a. Dato en % sobre el censo.
b. Diferencia del número de votos en el 9 N con respecto a los votos obtenidos en 2012 por los partidos pro-referéndum  (CIU, ERC, ICV y SI) en %

Fuente el país

No hay comentarios.:

Publicar un comentario