-->
La población activa en España en 1860
| |
| Jornaleros | 35,24 |
Propietarios grandes, medios o pequeños
|
20,19
|
| Arrendatarios | 7,03 |
Otros sectores no agrícolas
|
37,54
|
| Agricultura | 62,46 |
-->
| NECESIDADES BÁSICAS | REALES | |||
| CASA | 80 | |||
| DOS PANES DIARIOS | 445,3 | |||
| DOS CUARTILLOS DE VINO, LEGUMBRES, SAL, ACEITE Y UN CIGARRO | 412,4 | |||
| UNA LIBRA DE CARNE, JABÓN Y OTRAS NECESIDADES | 584 | |||
| VESTIDO Y CALZADO | 803 | |||
| TOTAL GASTOS ANUALES | 2217,7 | |||
-->
| EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑA | ||
| REGIÓN | 1797 | 1900 |
| ANDALUCIA | 2070 | 3549 |
| ARAGÓN | 713 | 912 |
| ASTURIAS | 402 | 627 |
| BALEARES | 207 | 311 |
| CANARIAS | 195 | 358 |
| CANTABRIA | 195 | 276 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1702 | 2302 |
| CASTILLA LA MANCHA | 1138 | 1386 |
| CATALUÑA | 931 | 1966 |
| EXTREMADURA | 483 | 882 |
| GALICIA | 1242 | 1980 |
| LA RIOJA | 149 | 189 |
| MADRID | 276 | 775 |
| MURCIA | 322 | 578 |
| NAVARRA | 241 | 307 |
| PAÍS VASCO | 310 | 603 |
| VALENCIA | 920 | 1587 |
| ESPAÑA | 11946 | 18588 |
| EN MILES DE HABITANTES | ||
| LAS CORTES CONSTITUYENTES EN 1873 | ||
| REPUBLICANOS FEDERALES | 344 | |
| REPUBLICANOS UNITARIOS | 2 | |
| NO IDENTIFICADOS | 17 | |
| RADICALES | 20 | |
| CONSTITUCIONALES | 7 | |
| ALFONSINOS | 3 | |
